Lake temperatures 09. luglio 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 09.07.2025 09:02 24°C
Sonnegger See 09.07.2025 09:03 24°C
Pirkdorfer See 09.07.2025 09:02 23°C
Ossiacher See 09.07.2025 09:22 24.4°C
Linsendorfer See 09.07.2025 09:02 20°C
Klopeiner See 09.07.2025 09:02 25°C
Kleinsee 09.07.2025 09:02 24°C
Gösselsdorfer See 09.07.2025 09:03 23°C
Goggausee 09.07.2025 09:40 22°C
Wörthersee 09.07.2025 08:05 24°C
Vassacher See 09.07.2025 08:34 24.5°C
St. Magdalener See 09.07.2025 08:34 24.5°C
Silbersee 09.07.2025 08:34 24.5°C
Rauschelesee 09.07.2025 08:05 25°C
Millstätter See 09.07.2025 08:03 22.5°C
Keutschacher See 09.07.2025 08:05 24°C
Hafnersee 09.07.2025 08:05 24°C
Forstsee 09.07.2025 08:05 24°C
Brennsee 09.07.2025 08:53 23°C
Badesee St. Johann 09.07.2025 08:05 24°C
Freizeitanlage Ressnig 09.07.2025 08:05 23°C
Afritzer See 09.07.2025 08:53 23°C
Aichwaldsee 09.07.2025 07:56 24.1°C
Faaker See 09.07.2025 07:56 23.6°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 08.07.2025 10:19 22°C
Strandbad Knaller - Techendorf 08.07.2025 08:30 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 08.07.2025 08:31 22°C
Naturbadeteich Glödnitz 08.07.2025 08:09 22°C
Maltschacher See 08.07.2025 08:09 25.9°C
Flatschacher See 08.07.2025 08:09 26.4°C
Pressegger See 07.07.2025 15:07 25°C
Naturschwimmbad Radnig 07.07.2025 15:07 25°C
St. Urbaner See 03.07.2025 11:42 26°C