Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 05.11.2026 15:37 13.2°C
Vassacher See 05.11.2026 08:35 12.5°C
St. Magdalener See 05.11.2026 08:36 12.5°C
Silbersee 05.11.2026 08:36 12.5°C
Wörthersee 02.11.2026 08:53 14°C
Rauschelesee 02.11.2026 08:53 12°C
Keutschacher See 02.11.2026 08:53 13°C
Hafnersee 02.11.2026 08:53 14°C
Forstsee 02.11.2026 08:53 15°C
Turnersee 30.10.2026 10:04 14°C
Sonnegger See 30.10.2026 10:04 13°C
Pirkdorfer See 30.10.2026 10:03 13°C
Linsendorfer See 30.10.2026 10:03 12°C
Klopeiner See 30.10.2026 10:04 14°C
Kleinsee 30.10.2026 10:04 13°C
Gösselsdorfer See 30.10.2026 10:03 13°C

Concierge AI della Carinzia su WhatsApp

Ciao, sono il compagno di viaggio AI del portale turistico della Carinzia
Chatta ora