Lake temperatures

Measuring Point Last Measurement Temperature
Vassacher See 19.11.2026 09:23 10.2°C
St. Magdalener See 19.11.2026 09:23 10.2°C
Silbersee 19.11.2026 09:23 10.2°C
Millstätter See 18.11.2026 14:31 11.6°C
Wörthersee 16.11.2026 08:27 12°C
Rauschelesee 16.11.2026 08:28 9°C
Keutschacher See 16.11.2026 08:27 10°C
Hafnersee 16.11.2026 08:27 11°C
Forstsee 16.11.2026 08:27 13°C

Concierge AI della Carinzia su WhatsApp

Ciao, sono il compagno di viaggio AI del portale turistico della Carinzia
Chatta ora