Lake temperatures 09. maggio 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Millstätter See 09.05.2025 09:35 13.9°C
Vassacher See 09.05.2025 08:31 14.9°C
St. Magdalener See 09.05.2025 08:31 14.9°C
Silbersee 09.05.2025 08:31 14.9°C
Ossiacher See 09.05.2025 08:08 13.4°C
Maltschacher See 09.05.2025 08:30 16°C
Flatschacher See 09.05.2025 08:31 16.5°C
Brennsee 09.05.2025 08:12 15°C
Afritzer See 09.05.2025 08:12 15°C
Wörthersee 09.05.2025 07:46 14°C
Rauschelesee 09.05.2025 07:46 16°C
Keutschacher See 09.05.2025 07:46 16°C
Hafnersee 09.05.2025 07:46 16°C
Forstsee 09.05.2025 07:46 14°C
Turnersee 08.05.2025 11:19 16°C
Sonnegger See 08.05.2025 11:21 15°C
Pressegger See 08.05.2025 11:19 15°C
Pirkdorfer See 08.05.2025 11:20 15°C
Naturschwimmbad Radnig 08.05.2025 11:19 15°C
Linsendorfer See 08.05.2025 11:21 14°C
Klopeiner See 08.05.2025 11:19 16°C
Kleinsee 08.05.2025 11:19 15°C
Gösselsdorfer See 08.05.2025 11:20 15°C
Strandbad Knaller - Techendorf 08.05.2025 09:45 14°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 08.05.2025 09:49 14°C
Aichwaldsee 08.05.2025 08:00 17.2°C
Faaker See 08.05.2025 07:59 16.9°C