Lake temperatures 01. giugno 2023

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 01.06.2023 08:07 20°C
Ossiacher See 01.06.2023 08:20 20°C
Millstätter See 01.06.2023 08:21 17.4°C
Flatschacher See 01.06.2023 08:10 21.5°C
Faaker See 01.06.2023 08:07 19.5°C
Brennsee 01.06.2023 08:19 18°C
Afritzer See 01.06.2023 08:19 18°C
Wörthersee 01.06.2023 07:51 20°C
Rauschelesee 01.06.2023 07:51 21°C
Keutschacher See 01.06.2023 07:51 21°C
Hafnersee 01.06.2023 07:51 21°C
Forstsee 01.06.2023 07:51 20°C
Turnersee 31.05.2023 11:15 19°C
Sonnegger See 31.05.2023 11:15 18°C
Pirkdorfer See 31.05.2023 11:15 18°C
Linsendorfer See 31.05.2023 11:15 16°C
Klopeiner See 31.05.2023 11:14 20°C
Kleinsee 31.05.2023 11:14 18°C
Gösselsdorfer See 31.05.2023 11:15 18°C
Vassacher See 31.05.2023 10:38 20°C
St. Magdalener See 31.05.2023 10:37 20°C
Silbersee 31.05.2023 10:38 20°C
Längsee 31.05.2023 08:37 20°C
Goggausee 31.05.2023 08:20 16°C
Badesee St. Andrä - -
Weissensee 30.05.2023 12:13 19°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 30.05.2023 12:13 19°C
Pressegger See 30.05.2023 08:39 21°C
Egelsee 30.05.2023 08:45 14°C
St. Urbaner See 29.05.2023 06:43 19°C