Lake temperatures 12. September 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Turnersee 12.09.2024 09:00 23°C
Pirkdorfer See 12.09.2024 09:00 22°C
Klopeiner See 12.09.2024 09:00 24°C
Kleinsee 12.09.2024 09:00 22°C
Gösselsdorfer See 12.09.2024 09:00 22°C
Vassacher See 12.09.2024 08:45 22°C
St. Magdalener See 12.09.2024 08:46 22°C
Silbersee 12.09.2024 08:46 22°C
Linsendorfer See 12.09.2024 08:59 20°C
Brennsee 12.09.2024 08:38 22°C
Afritzer See 12.09.2024 08:38 22°C
Wörthersee 12.09.2024 07:52 23°C
Rauschelesee 12.09.2024 07:51 23°C
Ossiacher See 12.09.2024 07:49 22.2°C
Millstätter See 12.09.2024 07:46 22°C
Keutschacher See 12.09.2024 07:51 23°C
Hafnersee 12.09.2024 07:51 23°C
Forstsee 12.09.2024 07:51 23°C
Strandbad Knaller - Techendorf 11.09.2024 08:30 21°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 11.09.2024 08:38 21°C
Maltschacher See 11.09.2024 08:10 24°C
Flatschacher See 11.09.2024 08:10 24.5°C
Sonnegger See 10.09.2024 09:14 23°C
Aichwaldsee 10.09.2024 08:46 22.6°C
Faaker See 10.09.2024 08:46 22.2°C
Goggausee 09.09.2024 09:49 23°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 09.09.2024 08:35 22°C